No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 7.080.000 1.860.000 5.220.000
2 Pengembangan Standar Proses 34.387.500 8.887.500 25.500.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 22.380.000 10.520.000 11.860.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 109.201.000 42.080.000 67.121.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 21.695.500 8.540.900 13.154.600
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 51.600.000 17.200.000 34.400.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 1.106.000 - 1.106.000
Total 247.450.000 89.088.400 158.361.600