No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 7.080.000 6.560.000 520.000
2 Pengembangan Standar Proses 34.287.500 28.425.000 5.862.500
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 22.280.000 19.580.000 2.700.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 92.471.000 89.079.000 3.392.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 39.825.500 36.638.000 3.187.500
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 50.400.000 46.300.000 4.100.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 1.106.000 1.106.000 -
Total 247.450.000 227.688.000 19.762.000