No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 7.080.000 3.430.000 3.650.000
2 Pengembangan Standar Proses 34.387.500 18.887.500 15.500.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 22.380.000 14.850.000 7.530.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 109.201.000 44.436.000 64.765.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 21.695.500 16.321.500 5.374.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 51.600.000 25.800.000 25.800.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 1.106.000 - 1.106.000
Total 247.450.000 123.725.000 123.725.000