No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 2.420.000 440.000 1.980.000
2 Pengembangan Standar Proses 56.085.000 5.860.000 50.225.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 4.500.000 450.000 4.050.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 96.868.000 4.690.000 92.178.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 36.667.000 5.976.000 30.691.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 41.400.000 6.900.000 34.500.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 4.460.000 - 4.460.000
Total 242.400.000 24.316.000 218.084.000